FIERROS ANTICIPANDO EL VERANO EN
R/H COMPUTACION
| NOTEBOOKS TENEMOS EN STOCK!!! CONSULTA!! | ||||||||||
| LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO | ||||||||||
| Categoría | ||||||||||
| Código | ||||||||||
| HBP1100SM | ||||||||||
| HBP900SM | ||||||||||
| PI3052 | ||||||||||
| Categoría | ||||||||||
| Código | ||||||||||
| TRA015 | ||||||||||
| TCA-2000N-V | ||||||||||
| TRA PROTC NB | ||||||||||
| 800AVU | ||||||||||
| UPS002 | ||||||||||
| UPS003 | SubCategoría | |||||||||
| UPSLYONNULT1000 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| Categoría | VAR FUENTE 1100W 24P SATA SENTEY | 301,15 | USD | |||||||
| Código | VAR FUENTE 900W 24P SATA SENTEY | 232,75 | USD | |||||||
| ENUCR3 | VAR FUENTE CONMUTADA TABLET TITAN | 10,98 | USD | |||||||
| GAME WIR PS2 | SubCategoría | UPS/ESTABILIZADORES | ||||||||
| GAME METALST WIR | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| GAME WIZARD | TRA ESTABILIZADOR 1200 LYONN 2PC | 25,69 | USD | |||||||
| Categoría | TRA ESTABILIZADOR TCA-2000N-V LYONN | 35,21 | USD | |||||||
| Código | TRA PROTECTOR DE NOTEBOOK LNP LYONN | 21,41 | USD | |||||||
| CDA090 | U.P.S. LYONN CTB-800 AVU P/TV | 201,77 | USD | |||||||
| WIR065 | U.P.S. LYONN CTB-800 C/SOFT | 92,70 | USD | |||||||
| CMR982 | U.P.S. LYONN DESIRE 500 C/SOFT | 68,15 | USD | |||||||
| CWR935 | U.P.S. LYONN UTL-1000 | 473,28 | USD | |||||||
| CWR935M | SubCategoría | VARIOS | ||||||||
| CQR980 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| CQR981 | CARD READER ENCORE USB 2.02 | 9,86 | USD | |||||||
| Categoría | VAR JOY GENIUS BLAZE WIR P/PS2 | 31,61 | USD | |||||||
| Código | VAR JOY GENIUS METALSTRIKE WIR | 33,40 | USD | |||||||
| 26LV2500 | VAR JOY GENIUS WIZARD STICK PC/WIR | 51,28 | USD | |||||||
| 32LH70YR | SubCategoría | WIRELESS | ||||||||
| 32LK430 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| 32LK450 | WIR ANTENA 9DBI DIRECTIONAL CNET | 49,79 | USD | |||||||
| 42LK450 | WIR ROUTER C-NET 4P 54MBPS CWR-854V | 49,39 | USD | |||||||
| 47LW5700 | WIR ROUTER CNET CMR-982 MINI+CARGA | 88,39 | USD | |||||||
| Categoría | WIR ROUTER CNET CWR-935 (SERVER) | 78,06 | USD | |||||||
| Código | WIR ROUTER CNET CWR-935M MINI+CARGA | 91,28 | USD | |||||||
| 0s03454 | WIR ROUTER CNET PICOLO C/AN CQR-980 | 31,59 | USD | |||||||
| hx-mud10ea/g2 | WIR ROUTER CNET PICOLO CQR-981 | 37,47 | USD | |||||||
| ST1000M003 | SubCategoría | TV | ||||||||
| ST32000DM001 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| HXMU050DA/G22 | TV 26"(HD) LG LCD LED 26LV2500 | 667,01 | USD | |||||||
| HXM500UAB/G | TV 32" LG LCD 32LH70YR FULL | 902,18 | USD | |||||||
| STAA500107 | TV 32"(FHD) LG LCD 32LK430 | 702,12 | USD | |||||||
| ST500DM002 | TV 32"(FHD) LG LCD 32LK450 | 702,12 | USD | |||||||
| WD5000AAKX | TV 42"(FHD) LG LCD 42LK450 | 1.053,27 | USD | |||||||
| Categoría | TV 47"(FHD) LG LCD LCD 47LW5700 | 2.984,59 | USD | |||||||
| Código | SubCategoría | DISCOS RIGIDOS | ||||||||
| DXATX600 5836 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| HD 1tb ext hitachi usb 3.0 black | 139,56 | USD | ||||||||
| HD 1tb ext samsung 5400 black | 139,55 | USD | ||||||||
| HD 1TB SEAGATE BARRACUDA SATAII 7200 | 133,52 | USD | ||||||||
| Categoría | HD 2TB SEAGATE SATA3 | 184,17 | USD | |||||||
| Código | HD 500GB SAMSUNG 5400 USB EXT BLACK | 119,19 | USD | |||||||
| KIT5500 | HD 500GB SAMSUNG EXT USB | 114,91 | USD | |||||||
| Categoría | HD 500GB EXT SEAGATE USB 2.0 BLUE | 114.71 | USD | |||||||
| Código | HD 500GB SEAGATE 7200 SATA3 16MB | 103,28 | USD | |||||||
| KVR1333D3S8S9/2G | HD 500GB W.DIGITAL 7200 SATA3 16MB | 103,76 | USD | |||||||
| KVR1333D3N9/4GBK | SubCategoría | GABINETES | ||||||||
| KVR1333D3S9/4G | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| SDC4/4GB | GAB ATX KIT EQQUS 5836 | 45,63 | USD | |||||||
| SDC4/8GB | GAB ATX KIT SENTEY PS1-3213 | 76.85 | USD | |||||||
| DT101G2/16GBZ | GAB ATX KIT SENTEY PS1-3274 | 79.73 USD | USD | |||||||
| DT100G2/16GBZ | USD | |||||||||
| DT101G2/32GBZ | SubCategoría | MAQUINAS ARMADAS | ||||||||
| DT109k/8gbz | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| Categoría | KITE5500/500/GB/DVD/8400 | 433,20 | USD | |||||||
| Código | SubCategoría | MEMORIAS | ||||||||
| FX4100 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| FX6100 | MEM DDR3 2GB 1333MHZ KINGSTON NOTEB | 23,27 | USD | |||||||
| FX8120 | MEM DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON | 35,16 | USD | |||||||
| FX-4170 | MEM DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON NOTEBOK | 39,26 | USD | |||||||
| FX-8150 | MEM SD MICRO 4GB KINGSTON 2EN1 | 8,05 | USD | |||||||
| A43300 | MEM SD MICRO 8GB KINGSTON 2EN1 | 8,25 | USD | |||||||
| A63500 | MEM USB 16GB KINGSTON BLACK | 17,44 | USD | |||||||
| A63670 | MEM USB 16GB KINGSTON TRAVELER BLAC | 16,67 | USD | |||||||
| A83850 | MEM USB 32GB KINGSTON TRAVELER | 32,90 | USD | |||||||
| A83870 | MEM USB 8GB KINGSTON black | 11,79 | USD | |||||||
| ADX250OCGQBOX | SubCategoría | MICROPROCESADORES | ||||||||
| ADX260OCGMBOX | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| CPU AMD FX-4100 3.6GHZ 4MB L2 | 160,08 | USD | ||||||||
| HDZ555WFGMBOX | CPU AMD FX-6100 3.3GHZ 8MB | 190,43 | USD | |||||||
| HDZ565WFGMBOX | CPU AMD FX-8120 3.1GHZ 8MB | 246,55 | USD | |||||||
| G440 | CPU AMD FX-4170 3.6GHZ 8MB | 204,55 | USD | |||||||
| G620 | CPU AMD FX-8150 3.6GHZ 8MB | 315,40 | USD | |||||||
| G630 | CPU AMD APU A4-3300 2.5GHZ 1MB FM1 | 79,26 | USD | |||||||
| I32120 | CPU AMD APU A6-3500 2.4GHZ 3MB FM1 | 107,00 | USD | |||||||
| I52310 | CPU AMD APU A6-3670 2.7GHZ 4MB FM1 | 137,23 | USD | |||||||
| I52320 | CPU AMD APU A8-3850 2.9GHZ 4MB FM1 | 187,33 | USD | |||||||
| I52500 | CPU AMD APU A8-3870 3.0GHZ 4MB FM1 | 160,70 | USD | |||||||
| I52500K | CPU AMD ATHLON II 250 X2 AM3 | 82,40 | USD | |||||||
| I53450 | CPU AMD ATHLON II 260 X2 AM3 3.2GHZ | 83,18 | USD | |||||||
| I72600k | CPU AMD ATHLON II 270 X2 AM3 3.4GHZ | 86.80 | USD | |||||||
| SDX145HBGMBOX | CPU AMD PHENOM II 555 X2 AM3 BLACK | 116,09 | USD | |||||||
| GPS NUVI/1300 | CPU AMD PHENOM II 565 X2 3.4 7MB | 141,12 | USD | |||||||
| Categoría | CPU G440 1.60GHZ 1MB 1155 | 48,06 | USD | |||||||
| Código | CPU G620 DUALCORE 2.6GHZ 3MB 1155 | 78,17 | USD | |||||||
| N68-VS3-UCC | CPU G630 DUALCORE 2.7GHZ 3MB 1155 | 88,22 | USD | |||||||
| N68S3+ | CPU I3-2120 3.3GHZ 3MB S1155 | 168,43 | USD | |||||||
| 760GMP33 | CPU I5-2310 2.90GHZ 6MB S1155 | 246,29 | USD | |||||||
| 880GMSE35 | CPU I5-2320 3.00GHZ 6MB S1155 | 259,91 | USD | |||||||
| 760GMP21 | CPU I5-2500 3.3GHZ 6MB S1155 | 300,00 | USD | |||||||
| H77MA-G43 | CPU I5-2500K 3.3GHZ 6MB S1155 | 311,92 | USD | |||||||
| TA990FXE | CPU I5-3450 3,1GHZ 6MB 1155 | 277,64 | USD | |||||||
| 760GM-P23 | CPU I7-2600k 3.4GHZ 8MB 1155 | 446,61 | USD | |||||||
| G41M-VS3 | CPU SEMPRON 145 AM3 1MB AMD | 47,54 | USD | |||||||
| H61M-HVS | GPS GARMIN NUVI 1300 4.3¨ | 168,49 | USD | |||||||
| H67M | SubCategoría | MOTHER AM3 | ||||||||
| TA890GXBHD | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| TA75M+ | MOT ASROCK N68 AM3 | 53,22 | USD | |||||||
| H61MH | MOT BIOSTAR AM3 N68S3+ | 58,08 | USD | |||||||
| H61ML | MOT MSI AM3 760GM-P33 | 66,25 | USD | |||||||
| H61MU3 | MOT MSI AM3 880GMS-E35 | 99,53 | USD | |||||||
| TH61ITX | MOT MSI AM3+ FX 760GM-P21 | 64,86 | USD | |||||||
| 970A-G46 | MOT MSI H77MA-G43 | 140,58 | USD | |||||||
| 990XA-GD55 | MOT BIOSTAR AM3+ TA990FXE | 212,14 | USD | |||||||
| A55M-P33 | MOT MSI AM3+ FX 760GM-P23 | 64,64 | USD | |||||||
| A55M-P35 | MOT ASROCK G41 775 | 58,21 | USD | |||||||
| A55MP35 | MOT ASROCK H61M-HVS S1155 DDR3 | 66,76 | USD | |||||||
| A75MAG55 | MOT ASROCK H67M S1155 DDR3 | 113,77 | USD | |||||||
| G41MP26 | MOT BIOSTAR AM3 TA890GXBHD | 143,52 | USD | |||||||
| H61L-E35 | MOT BIOSTAR FM1 TA75M+ | 128,59 | USD | |||||||
| H61MAE35 | MOT BIOSTAR H61MH 1155 | 86,90 | USD | |||||||
| H61MP20 | MOT BIOSTAR H61ML 1155 | 78,40 | USD | |||||||
| H61MP31 | MOT BIOSTAR H61MU3 1155 | 91,40 | USD | |||||||
| H67MAE35 | MOT BIOSTAR TH61 ITX 1155 | 100,58 | USD | |||||||
| H67MAE45 | MOT MSI AM3+ 970A-G46 | 128,75 | USD | |||||||
| PH67A-C43 | MOT MSI AM3+ 990XA-GD55 | 187,02 | USD | |||||||
| H55HD | MOT MSI FM1 A55M-P33 | 86,19 | USD | |||||||
| TZ68A+ | MOT MSI FM1 A55M-P35 | 99,20 | USD | |||||||
| TZ68K+ | MOT MSI FM1 A55M-P35 | 107,83 | USD | |||||||
| X58M | MOT MSI FM1 A75MA-G55 | 128,48 | USD | |||||||
| G41D3C | MOT MSI G41M-P26 S775 DDR3 | 66,68 | USD | |||||||
| TH67B | MOT MSI H61L-E35 | 80,73 | USD | |||||||
| Categoría | MOT MSI H61MA-E35 S1155 DDR3 | 113,53 | USD | |||||||
| Código | MOT MSI H61M-P20 S1155 DDR3 | 74,27 | USD | |||||||
| TITAN 7010/8GB RED | MOT MSI H61M-P31 | 84,13 | USD | |||||||
| TITAN 8008/8GB RED | MOT MSI H67MA-E35 S1155 DDR3 | 124,71 | USD | |||||||
| TITAN 8008/8GB SILVER | MOT MSI H67MA-E45 S1155 DDR3 | 147,28 | USD | |||||||
| Categoría | MOT MSI PH67A-C43 S1155 DDR3 | 131,73 | USD | |||||||
| Código | MOT BIOSTAR H55HD 1156 | 86,93 | USD | |||||||
| SAMSE406AB | MOT BIOSTAR TZ68A+ 1155 | 157,63 | USD | |||||||
| SH222BB/BEBE | MOT BIOSTAR TZ68K+ 1155 | 169,92 | USD | |||||||
| GH24NS90B | MOT MSI X58M S1366 | 219,49 | USD | |||||||
| DVD SONY AD7280 | MOT BIOSTAR G41-D3C 775 DDR3 | 58,08 | USD | |||||||
| Categoría | MOT BIOSTAR TH67B 1155 DDR3 | 105,09 | USD | |||||||
| Código | SubCategoría | NOTEBOOKS | ||||||||
| SPEIF330 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| SPEIF500 | TABLET PC TITAN 7010 8GB RED | 188,03 | USD | |||||||
| SPEMP300 M | TABLET PC TITAN 8008 8GB RED 8" | 242,65 | USD | |||||||
| SPEMP300RED | TABLET PC TITAN 8008 8GB SILVER 8" | 242,67 | USD | |||||||
| SPEMP300 AR | SubCategoría | OPTICOS | ||||||||
| SPEMP300BL | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| SPEMP300SV | CD DVD SAMSUNG SLIM USB BLURAY | 126,23 | USD | |||||||
| MM221KYE83 | CD DVD+-RW 22X SAMSUNG SATA BLACK | 21,55 | USD | |||||||
| MM221KYE95 | CD DVD+-RW 24X LG SATA BLACK | 23,12 | USD | |||||||
| MM221KYE84 | CD DVD+-RW 24X SONY SATA BLACK | 23,49 | USD | |||||||
| AS667U | SubCategoría | SONIDO | ||||||||
| Categoría | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| Código | SPE EDIFIER IF 330 PLUS NEGRO | 121,72 | USD | |||||||
| 015P31580 | SPE EDIFIER IF 500 LUNA | 359,06 | USD | |||||||
| ZT5010210P | SPE EDIFIER MP300 AR MIDNIGHT BLUE | 107,18 | USD | |||||||
| 01GP31521 | SPE EDIFIER MP300 AR SPICY RED | 110,04 | USD | |||||||
| 01GP31460K1 | SPE EDIFIER MP300 AR STORMY BLACK | 135,86 | USD | |||||||
| HD657XZHF2 | SPE EDIFIER MP300 BL SIN ESTUCHE | 107,18 | USD | |||||||
| HD675XZAF4 | SPE EDIFIER MP300 SV SIN ESTUCHE | 110,04 | USD | |||||||
| N210MD1G/D3 | SPE GENIUS RS MEDIA POINTER 100 | 23,25 | USD | |||||||
| N560GTX TWIN FROZR II/OC | SPE GENIUS SP - 400 PORTATIL METAL | 32,45 | USD | |||||||
| N8400GSMD1GD3H | SPE GENIUS SP-J330 | 19,50 | USD | |||||||
| FX777AZDF4 | SPE SATELLITE AS-667U USB BLACK | 7,80 | USD | |||||||
| FX777AZNB4 | SubCategoría | VIDEO | ||||||||
| 02GP31469 | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| HD545XCDH2 | VGA PCI-E 1,5GB GTX580 EVGA | 722,40 | USD | |||||||
| HD657XCNF2 | VGA PCI-E 1,5GB GTX580 ZOTAC | 814,28 | USD | |||||||
| R6570MD2GD3/LP | VGA PCI-E 1GB GT520 EVGA | 97,18 | USD | |||||||
| R6670MD2GD3 | VGA PCI-E 1GB GTX 560 EVGA | 366,68 | USD | |||||||
| FX797ATDFC | VGA PCI-E 1GB HD6570 DDR3 XFX | 104,45 | USD | |||||||
| FX797ATDBC | VGA PCI-E 1GB HD6750 DDR3 XFX | 123,77 | USD | |||||||
| 03GP31584 | VGA PCI-E 1GB N210 MSI DDR3 1000MHZ | 64,86 | USD | |||||||
| HD699AENF9 | VGA PCI-E 1GB N560GTX TWIN FROZR II/OC MSI | 311,69 | USD | |||||||
| Categoría | VGA PCI-E 1GB N8400GS MSI DDR3 | 65,66 | USD | |||||||
| Código | VGA PCI-E 1GB HD7770 DDR5 XFX mDP HDMI DVI | 282.13 | USD | |||||||
| ae2050-231sp | VGA PCI-E 1GB HD7770 DDR5B XFX HDMI DVI | 272.28 USD | USD | |||||||
| AE2060032SP | VGA PCI-E 2GB GTX 560 EVGA | 375,67 | USD | |||||||
| A6430 I3 | VGA PCI-E 2GB HD5450 XFX | 71,86 | USD | |||||||
| A6500E450R | VGA PCI-E 2GB HD6570 DDR3 XFX | 116,25 | USD | |||||||
| CR640407SP | VGA PCI-E 2GB R6570 MSI DDR3 | 100,98 | USD | |||||||
| Categoría | VGA PCI-E 2GB R6670 MSI | 136,80 | USD | |||||||
| Categoría | VGA PCI-E 3GB DDR5 HD7970 925M HDMI PCI-E 3.0 | 900,84 | USD | |||||||
| Código | VGA PCI-E 3GB DDR5 HD7970 925M HDMI VGA PCI-E 3.0 BLACK | 931,38 | USD | |||||||
| CM752A | VGA PCI-E 3GB GTX580 EVGA | 885,28 | USD | |||||||
| D110A | VGA PCI-E 4GB HD6990 DDR5 XFX | 1.104,04 | USD | |||||||
| PT312HEW10 | SubCategoría | NOTEBOOKS | ||||||||
| Categoría | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| Código | ALL IN ONE MSI AE2050-231SP | 817,32 | USD | |||||||
| E1941SBN | ALL IN ONE MSI AE2060-032SP | 849,64 | USD | |||||||
| W1943SEPF | NOTEBOOK MSI A6430 I3-2330/4GB/640 | 897,00 | USD | |||||||
| E2060SPN | NOTEBOOK MSI A6500 AMD E450/2GB/500 R | 658,95 | USD | |||||||
| W2243SPF | NOTEBOOK MSI CR640-I3-23102GB-HD500 | 868,80 | USD | |||||||
| E2341VBN | SubCategoría | |||||||||
| Categoría | SubCategoría | IMPRESORAS | ||||||||
| Código | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| ARMADOPC | PRINTER HP OFFICEJET PRO 8100 | 114,56 | USD | |||||||
| ARMADO | PRINTER HP PHOTOSMART D110 | 147,47 | USD | |||||||
| GASTOS2 | PRINTER HP PHOTOSMART PLUS WIR 29P | 137,39 | USD | |||||||
| SEG | SubCategoría | MONITOR | ||||||||
| SEG INT | Descripción | 01-Mayorista | Moneda | |||||||
| SIN SISTEMA | MONITOR 19 LG LCD E1941S LED | 202,21 | USD | |||||||
| MONITOR 19 LG LCD W1943SE-PF | 188,90 | USD | ||||||||
| MONITOR 20 LG E2060S-PN | 224,82 | USD | ||||||||
| LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO | MONITOR 22 LG W2243S-PF LCD | 234,13 | USD | |||||||
| MONITOR 23 LG E2341V-BN WIDE | 292,67 | USD | ||||||||
| NOTEBOOKS CONSULTAR DISPONIBILIDAD!! | SubCategoría | |||||||||
| Descripción | 01-Mayorista | Moneda | ||||||||
| NOTEBOOK MSI A6500 AMD E450/2GB/500 | ARMADO DE PC SIN SISTEMA OPERATIVO | 10,01 | USD | |||||||
| ARMADO Y TESTEADO | 10,45 | USD | ||||||||
| Windows 7 starter español | SEGURO DE TRANSPORTE CAPITAL | 10,52 | USD | |||||||
| Color: Negro con detalles en rojo | SEGURO GRN BS AB | 10,52 | USD | |||||||
| Pantalla: 15.6" | SEGURO INTERIOR | 42,11 | USD | |||||||
| CPU: AMD E450 DUAL CORE | SIN SISTEMA OPERATIVO | 0,12 | USD | |||||||
| VGA: Radeon HD6320 | ||||||||||
| HD: 500GB | ||||||||||
| Memoria: DDR3 2gb | ||||||||||
| Optico: Dvd Super Multi (graba y lee cds y dvds) | ||||||||||
| Wi-fi: 802.11/b/g/n | ||||||||||
| 3 USB | ||||||||||
| Card Reader | ||||||||||
| HDMI | ||||||||||
| Webcam | ||||||||||
| Teclado Español | ||||||||||
| Pad Numérico | ||||||||||
| Bateria 6 celdas | ||||||||||
| NOTEBOOK MSI A6430 I3-2330/4GB/640GB | ||||||||||
| Windows 7 Home Premium | ||||||||||
| Color: Negro | ||||||||||
| Pantalla: 15.6" | ||||||||||
| CPU: Intel I3-2330 | ||||||||||
| HD: 640GB | ||||||||||
| Memoria: DDR3 4gb | ||||||||||
| Optico: Dvd Super Multi (graba y lee cds y dvds) | ||||||||||
| Wi-fi: 802.11/b/g/n | ||||||||||
| 3 USB | ||||||||||
| Card Reader | ||||||||||
| HDMI | ||||||||||
| Webcam | ||||||||||
| Teclado Español | ||||||||||
| Pad Numérico | ||||||||||
| Bateria 6 celdas | ||||||||||
| ALL IN ONE MSI AE2050-231SP | ||||||||||
| MICRO AMD DUAL E450 | ||||||||||
| 500GB | ||||||||||
| 2GB RAM | ||||||||||
| WIN 7 STARTER | ||||||||||
| DVDRW | ||||||||||
| MULTI TOUCH | ||||||||||
| COLOR NEGRO | ||||||||||
| TECLADO Y MOUSE USB | ||||||||||
| ALL IN ONE MSI AE2060-032SP | ||||||||||
| CPU Intel® Pentium E5800 | ||||||||||
| Sistema Operativo Windows® 7 Starter Original | ||||||||||
| Chipset Intel G41+ICH7 | ||||||||||
| Memoria DDR3 2GB, 1066 MHz; Max. 8GB | ||||||||||
| Procesador gráfico 1. Intel GMA X4500 integrado | ||||||||||
| Resolución de pantalla 20" (46.99cm) 16:9, 1600*900 | ||||||||||
| Panel táctil Táctil | ||||||||||
| Disco rígido 500GB, SATA2, 3.5" HDD | ||||||||||
| Unidad óptica Tray-in DVD Super Multi | ||||||||||
| Audio 2 parlantes estéreo de 3W con sonido SRS Premium | ||||||||||
| LAN 10/100/1000 | ||||||||||
| LAN inalámbrica 802.11 b/g/n WiFi | ||||||||||
| Bluetooth N/A Puertos USB 3.0 2 R/H COMPUTACION NOTEBOOK CPU TABLET ETC rh_cpu@yahoo.com.ar 4483-1025 |
||||||||||
| Puertos USB 2.0 4 | ||||||||||